# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7701 | 0 | 5.67 | 0 | 768.9606 | -4.75% | -11.26% | |
7703 | 0 | 3,071,884.30 | 0 | 766.5875 | -11.19% | +1.89% | |
7704 | 0 | 0.56 | 0 | 766.0814 | +1.85% | -1.53% | |
7705 | 0 | 0.67 | 0 | 765.4836 | -1.27% | +11.67% | |
7706 | 0 | 0.0044 | 0 | 764.9311 | +4.43% | -3.45% | |
7707 | 0 | 0.01 | 0 | 764.6997 | -1.42% | -4.37% | |
7708 | 0 | 31,633,206.33 | 0 | 763.9221 | +1.02% | +2.79% | |
7709 | 0 | 0.0003 | 0 | 762.7944 | +35.00% | -42.31% | |
7710 | 0 | 0.19 | 0 | 762.0565 | -0.97% | -29.06% | |
7712 | 0 | 0.0064 | 0 | 759.9511 | +2.42% | -16.69% | |
7714 | 0 | 0.0001 | 0 | 759.7056 | -5.14% | -23.22% | |
7715 | 0 | 34,408,439,213,638.00 | 0 | 759.1015 | +2.83% | +1.03% | |
7719 | 0 | 665,605.01 | 0 | 755.6566 | -0.17% | +30.21% | |
7721 | 0 | 658,782.53 | 0 | 750.5615 | +0.87% | -12.79% | |
7722 | 0 | 0.17 | 0 | 750.2915 | +1.92% | -3.74% | |
7723 | 0 | 0.01 | 0 | 750.2071 | -2.51% | -0.55% | |
7724 | 0 | 0.0050 | 0 | 750.1215 | -4.11% | -0.79% | |
7726 | 0 | 2.63 | 0 | 746.1170 | -0.98% | +4.88% | |
7727 | 0 | 0.03 | 0 | 745.2686 | +0.19% | -2.30% | |
7728 | 0 | 0.0015 | 0 | 744.7440 | -0.06% | +0.15% | |
7729 | 0 | 0.0084 | 0 | 743.5352 | -0.85% | -3.15% | |
7732 | 0 | 0.0008 | 0 | 739.0201 | +3.51% | -16.70% | |
7733 | 0 | 0.02 | 0 | 737.6094 | +4.25% | -18.88% | |
7734 | 0 | 0.0007 | 0 | 734.6050 | -3.00% | -25.07% | |
7735 | 0 | 0.0005 | 0 | 732.8559 | -3.06% | -6.74% | |
7738 | 0 | 520,815,120.42 | 0 | 730.3514 | -1.40% | -10.02% | |
7739 | 0 | 26,006,408.97 | 0 | 728.6629 | -3.84% | -13.68% | |
7740 | 0 | 0.01 | 0 | 728.4869 | -1.01% | -8.01% | |
7741 | 0 | 0.0002 | 0 | 727.8143 | -0.24% | -18.53% | |
7743 | 0 | 0.09 | 0 | 723.1041 | +0.0100% | +59.59% | |
7745 | 0 | 0.95 | 0 | 716.9459 | +0.20% | -12.38% | |
7746 | 0 | 77,322,886,421,937.00 | 0 | 716.8880 | +1.29% | +0.56% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。