# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7753 | 0 | 0.0013 | 0 | 669.7533 | -6.23% | -20.50% | |
7755 | 0 | 7.19 | 0 | 667.4370 | -41.19% | -71.35% | |
7756 | 0 | 0.0023 | 0 | 666.9922 | +3.14% | +4.46% | |
7757 | 0 | 0.90 | 0 | 666.5882 | -2.06% | +19.24% | |
7758 | 0 | 0.0004 | 0 | 665.5031 | -1.80% | -8.29% | |
7759 | 0 | 0.86 | 0 | 664.3104 | +1.98% | -9.21% | |
7760 | 0 | 36.15 | 0 | 663.4359 | -13.23% | -1.95% | |
7761 | 0 | 36,289,759,636.88 | 0 | 661.5833 | +5.61% | -11.01% | |
7762 | 0 | 1.28 | 0 | 660.5731 | +0.63% | +0.22% | |
7763 | 0 | 0.0007 | 0 | 659.9158 | -6.49% | -26.66% | |
7764 | 0 | 110,101,231.98 | 0 | 658.8151 | -0.29% | -0.71% | |
7765 | 0 | 7,790,907,944.69 | 0 | 654.7987 | -3.25% | -9.26% | |
7766 | 0 | 15.61 | 0 | 652.6902 | -0.56% | -0.53% | |
7768 | 0 | 0.0097 | 0 | 650.8063 | +20.23% | +4.17% | |
7769 | 0 | 4.69 | 0 | 649.2289 | +0.15% | +0.38% | |
7773 | 0 | 0.18 | 0 | 637.0646 | +0.03% | -1.95% | |
7775 | 0 | 528,764.00 | 0 | 633.3563 | +1.64% | -8.26% | |
7777 | 0 | 22,519,999,364.51 | 0 | 630.6433 | +0.43% | -5.70% | |
7780 | 0 | 0.06 | 0 | 626.5218 | -1.35% | -5.23% | |
7781 | 0 | 0.63 | 0 | 625.1494 | +4.10% | -4.23% | |
7782 | 0 | 0.02 | 0 | 624.7054 | -1.96% | -8.31% | |
7787 | 0 | 0.0016 | 0 | 620.9005 | -6.10% | -19.00% | |
7788 | 0 | 316,537.00 | 0 | 620.5776 | +10.56% | -25.38% | |
7791 | 0 | 0.0032 | 0 | 616.3833 | +12.55% | -2.18% | |
7792 | 0 | 0.03 | 0 | 615.0125 | +1.01% | -2.65% | |
7794 | 0 | 506,615.60 | 0 | 612.3445 | -5.89% | -18.49% | |
7796 | 0 | 0.0003 | 0 | 610.2869 | -4.51% | -13.66% | |
7797 | 0 | 410,312.04 | 0 | 603.2661 | -2.50% | -1.95% | |
7798 | 0 | 155,886.28 | 0 | 603.2279 | +9.56% | -3.70% | |
7800 | 0 | 2.27 | 0 | 593.8522 | +5.73% | -15.35% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。