# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7602 | 0 | 537,990.45 | 0 | 968.7599 | -4.65% | +10.72% | |
7603 | 0 | 515,176,401,125.82 | 0 | 968.1806 | -3.29% | -3.74% | |
7605 | 0 | 0.02 | 0 | 964.4260 | +1.84% | -13.12% | |
7606 | 0 | 0.0005 | 0 | 962.9002 | +2.92% | -5.60% | |
7607 | 0 | 0.02 | 0 | 959.2013 | -5.67% | -18.69% | |
7608 | 0 | 0.0003 | 0 | 954.0100 | +2.77% | -10.03% | |
7610 | 0 | 0.0018 | 0 | 951.4060 | -9.09% | -12.57% | |
7611 | 0 | 6,870,619.42 | 0 | 951.0021 | +10.94% | -2.08% | |
7612 | 0 | 0.0025 | 0 | 948.6172 | +0.62% | +8.14% | |
7614 | 0 | 0.0091 | 0 | 938.8808 | +0.09% | -0.70% | |
7615 | 0 | 508,764.07 | 0 | 937.6468 | +1.16% | -15.08% | |
7617 | 0 | 95,859,965,749.28 | 0 | 934.8428 | +3.82% | +0.33% | |
7618 | 0 | 0.0055 | 0 | 932.4876 | +2.08% | +1.22% | |
7619 | 0 | 1,777,201,694.05 | 0 | 932.0200 | +5.35% | -3.06% | |
7620 | 0 | 3,796,945.50 | 0 | 925.2650 | +1.84% | -4.79% | |
7622 | 0 | 109,698,387.68 | 0 | 920.4925 | -0.02% | -8.82% | |
7624 | 0 | 0.0090 | 0 | 919.4013 | +0.10% | -9.76% | |
7625 | 0 | 0.0002 | 0 | 919.0362 | -3.28% | -27.41% | |
7626 | 0 | 0.02 | 0 | 917.4557 | -2.17% | -22.14% | |
7627 | 0 | 0.0002 | 0 | 914.4513 | -7.66% | +0.58% | |
7628 | 0 | 194,639.56 | 0 | 913.9812 | -4.99% | -17.26% | |
7631 | 0 | 2,782,774,935,612.50 | 0 | 908.8816 | -8.30% | -28.26% | |
7632 | 0 | 9,677,917,726,183.50 | 0 | 908.2799 | +255.51% | +1,665.74% | |
7635 | 0 | 0.0074 | 0 | 888.4383 | +0.13% | -0.10% | |
7636 | 0 | 27,969,341.43 | 0 | 886.3043 | -4.17% | -36.49% | |
7637 | 0 | 0.0060 | 0 | 883.1034 | +5.82% | +8.53% | |
7638 | 0 | 0.0001 | 0 | 881.5177 | -5.53% | -23.80% | |
7641 | 0 | 0.0003 | 0 | 879.0153 | -2.16% | -2.11% | |
7642 | 0 | 0.0009 | 0 | 877.3226 | -0.0083% | +0.03% | |
7643 | 0 | 9.73 | 0 | 873.4340 | +0.18% | +13.33% | |
7644 | 0 | 538,927.45 | 0 | 872.3650 | +0.51% | -14.66% | |
7646 | 0 | 0.04 | 0 | 868.8408 | -0.89% | -1.51% | |
7647 | 0 | 0.46 | 0 | 865.4129 | +0.85% | -6.55% | |
7648 | 0 | 0.0028 | 0 | 864.4974 | -1.49% | -10.39% | |
7649 | 0 | 64.79 | 0 | 864.0268 | -0.24% | -1.68% | |
7650 | 0 | 0.0033 | 0 | 863.9472 | -4.69% | -5.03% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。