# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 0 | 5,592,999.97 | 0 | 10.36万 | +7.96% | -30.08% | |
5202 | 0 | 246.39 | 0 | 10.35万 | +0.05% | +0.27% | |
5203 | 0 | 4.15 | 0 | 10.35万 | -4.47% | -5.21% | |
5204 | 0 | 0.02 | 0 | 10.33万 | +14.29% | +6.24% | |
5206 | 0 | 0.0002 | 0 | 10.21万 | +1.62% | -18.35% | |
5208 | 0 | 0.03 | 0 | 10.18万 | -1.36% | +13.73% | |
5209 | 0 | 0.04 | 0 | 10.17万 | +1.25% | -11.18% | |
5210 | 0 | 0.04 | 0 | 10.16万 | +2.94% | -15.33% | |
5211 | 0 | 0.05 | 0 | 10.16万 | +11.52% | -21.92% | |
5213 | 0 | 0.0094 | 0 | 10.15万 | +10.18% | -10.39% | |
5214 | 0 | 0.25 | 0 | 10.15万 | +18.29% | -16.18% | |
5216 | 0 | 0.0011 | 0 | 10.12万 | +58.54% | -18.18% | |
5218 | 0 | 0.0008 | 0 | 10.04万 | -18.34% | -72.69% | |
5219 | 0 | 0.14 | 0 | 10万 | -6.91% | -17.28% | |
5223 | 0 | 0.03 | 0 | 9.94万 | +4.89% | -43.69% | |
5224 | 0 | 0.02 | 0 | 9.84万 | -10.09% | -23.45% | |
5225 | 0 | 455,728,329.33 | 0 | 9.83万 | +15.99% | +24.19% | |
5228 | 0 | 0.12 | 0 | 9.75万 | +9.90% | -9.25% | |
5230 | 0 | 0.15 | 0 | 9.69万 | +22.77% | -17.59% | |
5233 | 0 | 0.22 | 0 | 9.59万 | +28.30% | -26.10% | |
5234 | 0 | 0.0035 | 0 | 9.58万 | +20.08% | +7.34% | |
5235 | 0 | 0.0008 | 0 | 9.57万 | -0.75% | +33.29% | |
5236 | 0 | 0.11 | 0 | 9.48万 | -4.36% | +2.69% | |
5240 | 0 | 153,274.01 | 0 | 9.39万 | -11.30% | -25.70% | |
5241 | 0 | 2.03 | 0 | 9.37万 | +8.79% | -37.17% | |
5242 | 0 | 0.07 | 0 | 9.33万 | +4.94% | +18.20% | |
5243 | 0 | 0.64 | 0 | 9.31万 | +0.60% | -3.06% | |
5245 | 0 | 37,823,148,710.61 | 0 | 9.28万 | -100,000,000.00% | -100,000,000.00% | |
5246 | 0 | 0.13 | 0 | 9.24万 | +0.02% | +0.08% | |
5248 | 0 | 0.03 | 0 | 9.2万 | +15.62% | +9.00% | |
5249 | 0 | 0.07 | 0 | 9.17万 | +8.05% | -1.73% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。