# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 涨幅(7d)
5101 0 0.18 0 12.55万 +10.12% -2.96%
5102 0 0.0020 0 12.5万 +27.76% -14.73%
5106 0 4,284,946.09 0 12.44万 +5.32% -49.19%
5107 0 13.64 0 12.43万 +1.93% -6.03%
5109 0 3,348,882,248.74 0 12.43万 -10.65% -35.27%
5111 0 0.02 0 12.39万 +4.44% -3.62%
5114 0 0.13 0 12.35万 +13.57% -16.59%
5115 0 0.03 0 12.32万 -0.29% -3.95%
5116 0 0.36 0 12.29万 -15.85% -34.85%
5117 0 0.0030 0 12.28万 +37.46% -24.98%
5118 0 0.08 0 12.23万 +20.43% -10.63%
5119 0 0.67 0 12.13万 +12.65% +1.82%
5120 0 861.45 0 12.1万 +12.55% -20.63%
5122 0 0.0061 0 12.08万 -0.52% -22.18%
5123 0 0.04 0 12.08万 -7.91% -7.93%
5124 0 0.0010 0 12.05万 +40.03% -25.76%
5126 0 7.42 0 12.02万 +0.18% -0.58%
5127 0 0.0096 0 11.97万 -0.04% +0.05%
5131 0 0.11 0 11.74万 +8.95% -13.01%
5134 0 0.0032 0 11.67万 +6.12% -24.45%
5135 0 0.04 0 11.67万 -0.0050% +0.04%
5139 0 0.0007 0 11.54万 -14.77% +92.44%
5141 0 0.07 0 11.49万 -7.50% -47.10%
5142 0 1.44 0 11.48万 -0.07% +11.17%
5145 0 0.0008 0 11.45万 -13.05% -73.06%
5147 0 0.0059 0 11.38万 +9.54% -20.65%
5148 0 50.47 0 11.38万 -1.98% -21.20%
5150 0 0.06 0 11.33万 +0.92% -11.28%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。