# | 币种 | 流通市值(¥) | 价格(¥) | 流通数量 | 24H成交额(¥) | 涨幅(24h) | 涨幅(7d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | 0 | 0.0009 | 0 | 15.78万 | +11.85% | +10.69% | |
5002 | 0 | 0.0076 | 0 | 15.75万 | -0.34% | -0.33% | |
5004 | 0 | 519,395.31 | 0 | 15.67万 | -4.38% | -8.54% | |
5005 | 0 | 0.01 | 0 | 15.67万 | +1.32% | -8.45% | |
5007 | 0 | 10.35 | 0 | 15.6万 | +1.15% | -6.11% | |
5009 | 0 | 0.0010 | 0 | 15.52万 | +25.33% | -26.91% | |
5010 | 0 | 753,644.47 | 0 | 15.45万 | -5.49% | -14.94% | |
5011 | 0 | 11.51 | 0 | 15.42万 | +13.10% | -14.51% | |
5012 | 0 | 0.01 | 0 | 15.36万 | +0.0000% | +0.0000% | |
5013 | 0 | 0.01 | 0 | 15.36万 | +6.04% | -5.60% | |
5017 | 0 | 107.66 | 0 | 15.27万 | +3.41% | -15.19% | |
5018 | 0 | 0.0075 | 0 | 15.22万 | +38.68% | -8.95% | |
5019 | 0 | 0.03 | 0 | 15.14万 | -3.20% | -4.97% | |
5020 | 0 | 156,480.63 | 0 | 15.16万 | -0.29% | -8.99% | |
5021 | 0 | 0.02 | 0 | 15.12万 | +14.21% | -5.16% | |
5022 | 0 | 7.26 | 0 | 15.07万 | +0.74% | -3.96% | |
5024 | 0 | 0.29 | 0 | 15万 | -0.50% | -6.70% | |
5026 | 0 | 226.73 | 0 | 14.95万 | +3.16% | -13.15% | |
5028 | 0 | 714,384.19 | 0 | 14.94万 | +0.29% | -34.79% | |
5029 | 0 | 0.0033 | 0 | 14.91万 | +1.49% | -30.32% | |
5035 | 0 | 0.11 | 0 | 14.79万 | +1.25% | -14.15% | |
5037 | 0 | 0.07 | 0 | 14.77万 | -2.86% | -26.26% | |
5039 | 0 | 0.03 | 0 | 14.77万 | -0.25% | -25.59% | |
5040 | 0 | 151,941.02 | 0 | 14.76万 | +14.00% | +27.39% | |
5042 | 0 | 0.62 | 0 | 14.74万 | +32.00% | +49.51% | |
5043 | 0 | 39,913,654.72 | 0 | 14.72万 | +5.06% | -9.86% | |
5044 | 0 | 0.09 | 0 | 14.66万 | -8.79% | -15.49% | |
5045 | 0 | 0.10 | 0 | 14.61万 | +8.91% | -14.29% | |
5046 | 0 | 0.13 | 0 | 14.6万 | -6.37% | -14.43% | |
5048 | 0 | 0.34 | 0 | 14.4万 | -23.73% | -38.52% | |
5049 | 0 | 2.85 | 0 | 14.31万 | -0.07% | -0.05% | |
5050 | 0 | 0.0051 | 0 | 14.3万 | +2.85% | -24.83% |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。